藤沢市遠藤 土地
約242坪の売地です! ぜひ現地をご覧ください。お問い合わせくださいませ。
-
近くの物件を探す
※クリックで別の物件を地図から検索できます。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
ポイント・特徴
物件概要 【売地】 物件番号:90378345 情報更新日:2025年04月30日 次回更新予定日:2025年05月14日
物件名 | 藤沢市遠藤 土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市遠藤 | ||
交通 | |||
接道状況 | 三方(北 26.0m 公道)(東 27.0m 公道)(西 24.0m ) | ||
価格 | 13,200万円 | 私道面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 802.40㎡ |
土地の敷金 | - | 保証金 | - |
借地料 | - | 借地期間 | - |
坪数 | 242.72坪 | 坪単価 | 54.4万円 |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
建築条件 | 無 | セットバック | - |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/都市再生特別地区/屋外広告物条例等 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 90378345 | 高圧線下面積 | - |
地役権 | - | 地役権面積 | - |
取引条件の有効期限 | 2025年05月14日 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
◇以前に存在した給油所の地下タンクは撤去済。 ◇土壌調査(ベンゼン・油分)の結果、汚染は確認されず。 |